模块名称 | 参数内容(可增减) |
用户管理 | 用户名,密码,角色,电话,邮箱,所属机构,备注 |
产品管理 | 产品名称,产品编号,产品分类,产品描述,产品价格,品牌,型号,库存数量,是否上架,备注 |
订单管理 | 订单编号,下单时间,订单状态,客户名称,联系电话,产品名称,数量,订单金额,收货地址,备注 |
客户管理 | 客户姓名,联系电话,邮箱,地址,备注,最近交易时间,累计交易金额,客户级别,客户来源 |
机构管理 | 机构名称,机构编号,机构类型,联系人,联系电话,地址,父机构编号,备注 |
代理商管理 | 代理商姓名,联系电话,邮箱,地址,代理级别,机构编号,备注 |
促销活动管理 | 活动名称,活动时间,活动描述,参与产品,促销方式,促销地点,备注 |
报表统计 | 时间范围,销售额统计,采购额统计,毛利额统计,订单数量统计,客户数量统计,产品销售排行 |
库存管理 | 产品名称,进货日期,进货单价,进货数量,库存数量,出货日期,出货单价,出货数量,备注 |
采购管理 | 采购单编号,采购日期,采购人员,产品名称,采购数量,采购单价,采购总金额,备注 |
销售管理 | 销售单编号,销售日期,销售人员,客户名称,产品名称,销售数量,销售单价,销售总金额,备注 |
退换货管理 | 订单编号,退换货类型,产品名称,退换货数量,退换货原因,退换货状态,退换货金额,备注 |
发货管理 | 订单编号,发货时间,快递公司,快递单号,发货状态,收货人姓名,收货人电话,收货地址,备注 |
收款管理 | 订单编号,付款时间,支付方式,付款金额,收款状态,备注 |
客户意见反馈 | 反馈人姓名,反馈时间,反馈内容,联系方式,处理状态,处理结果,备注 |
员工管理 | 员工姓名,员工编号,员工职位,联系电话,邮箱,所属部门,入职时间,备注 |
部门管理 | 部门名称,部门编号,上级部门,部门负责人,联系电话,邮箱,备注 |
日志管理 | 操作人员,操作时间,操作内容,操作结果,备注 |
权限管理 | 角色名称,角色描述,角色权限,备注 |
系统设置 | 公司名称,公司地址,联系电话,邮箱,公司简介,产品分类,快递公司,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |